2023年中国银行定期存款利率表公布啦!根据最新发布的公告,2023年中国银行的13种存款周期内的各项利率均有所上涨,小编已第一时间为大家整理了全新的存款利率明细表,赶快来看看吧!
存款期限 | 整存整取活期存款利率(%) | 整存整取一年以上(不含一年)至三年以内存款利率(%) | 整存整取三年以上存款利率(%) | |
---|---|---|---|---|
人民币 | 1个月 | 0.35 | 1.50 | 1.80 |
6个月 | 0.35 | 1.60 | 1.85 | |
1年 | 0.35 | 2.10 | 2.35 | |
美元 | 1个月 | 0.01 | 0.10 | 0.20 |
6个月 | 0.01 | 0.15 | 0.30 | |
1年 | 0.01 | 0.25 | 0.40 |
整存整取活期存款、定活两便存款和零存整取存款利率均为0.35%。其他汇率存款、外币存款及其他类型存款利率请移步中国银行官网了解详细信息。