随着房地产市场的发展,房贷市场也愈发繁荣。而近几年各银行的房贷利率也有所波动,所以大家在选择贷款的时候一定要仔细比较,并选择最适合自己的贷款。
以下是最新2021各大银行房贷利率一览:
银行 | 基准利率 | 六个月LPR | 最优利率 |
---|---|---|---|
中国工商银行 | 4.65% | 4.65% | 3.88% |
中国农业银行 | 4.75% | 4.75% | 4.05% |
中国建设银行 | 4.7% | 4.7% | 4.05% |
中国银行 | 4.7% | 4.7% | 4.05% |
交通银行 | 4.85% | 4.85% | 3.99% |
招商银行 | 4.9% | 4.9% | 3.94% |
(截止2021年8月,具体利率请以银行官网公布为准)