随着天气的逐渐变冷,大家是不是开始纠结该穿什么衣服啦?别担心,小编为大家整理了长春未来15天的天气预报及穿衣指数,方便大家及时关注天气变化,做好衣服搭配。
据长春市气象台预报,未来一周天气晴到多云为主,气温逐渐下降,最高气温在10℃左右,最低气温降至0℃以下,需要适时增添厚外套,穿上长袖衣服等。其中,本周末气温将回升至10℃左右,所以大家可以适当减少衣物。
下面是未来15天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 穿衣指数 |
---|---|---|---|---|
2020-11-01 | 多云 | 8℃ | 2℃ | 较冷,建议穿羽绒服、皮夹克等冬季服装 |
2020-11-02 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 寒冷,建议穿保暖内衣、针织衫等 |
2020-11-03 | 晴 | 9℃ | -2℃ | 较寒冷,建议穿棉外套、防风衣等 |
2020-11-04 | 晴 | 9℃ | -1℃ | 寒冷,建议穿棉服、大衣等冬天常备的服饰 |
2020-11-05 | 多云 | 9℃ | -1℃ | 较冷,建议穿羊毛衫、毛衣等薄厚适宜的衣物 |
2020-11-06 | 多云 | 8℃ | 0℃ | 较冷,穿厚外套或是加穿保暖羽绒服都可以 |
2020-11-07 | 多云 | 7℃ | -1℃ | 寒冷,建议穿良好的鞋靴、裘皮大衣等 |
2020-11-08 | 多云 | 9℃ | 0℃ | 寒冷,穿上加绒裤、厚外套等衣服 |
2020-11-09 | 多云 | 10℃ | 0℃ | 寒冷,穿上保暖内衣、羽绒服等可以保暖的衣服 |
2020-11-10 | 多云 | 10℃ | -1℃ | 较寒冷,建议穿厚外套、保暖内衣、加厚牛仔裤等 |
2020-11-11 | 多云 | 9℃ | -2℃ | 寒冷,穿上加绒的外套、裤子等 |
2020-11-12 | 多云 | 8℃ | -2℃ | 寒冷,穿上加棉的衣服、毛衣等 |
2020-11-13 | 多云 | 8℃ | -2℃ | 较寒冷,穿上保暖的内衣、加厚的羽绒服等 |
2020-11-14 | 多云 | 8℃ | -2℃ | 较寒冷,穿上加绒的牛仔裤、厚外套、良好的鞋靴等 |
2020-11-15 | 晴 | 8℃ | -2℃ | 较寒冷,穿上各种款式的羽绒服、皮质大衣均可 |
大家可以根据以上天气预报和穿衣指数,做好衣物搭配,保证自己舒适温暖,渡过寒冷的冬季。